港股 – 收費表
證券交易服務
項目 | 收費 | 備註 |
---|---|---|
經紀佣金 | 0.25% | 成交金額 最低收費HK$100 (*佣金收費可另議) |
印花稅 | 0.10% | 成交金額 不足HK$1亦作HK$1計(2023年11月17日起生效) |
交易徵費 (證監會) | 0.00% | 成交金額 |
交易費 (港交所) | 0.01% | 成交金額 |
結算所交收費 | 0.00% | 成交金額 最低收費HK$2 / 最高收費HK$100 |
會財局交易徵費(2022 年 1 月 1 日起) | 0.00% | 成交金額(計至最接近的仙位數) |
處理實物股票及交收服務
項目 | 收費 | 備註 |
---|---|---|
轉手紙釐印費 | HK$5 | 每張轉手紙HK$5 |
存入實物股票費 | HK$2 | 每手 |
提取實物股票費 | 收費另議 | |
交收指示費 (存入股票) | 無 | |
交收指示費(轉出股票) | HK$5 | 每手 |
經中央結算個人戶口之股票存入費 | 無 | |
經中央結算個人戶口之股票提取入費 | 收費另議 |
賬戶服務
項目 | 收費 | 備註 |
---|---|---|
現金賬戶過期交收利息 | 年息為最優惠利率 + 8% | 最優惠利率根據中國銀行(香港)有限公司公佈的利率為準 |
重發日結單副本 | HK$30 | 每份結單副本 (經電子郵件) |
賬戶證明書 | HK$200 | 每項 |
電子提出費 | 最高收取貨值之1% | 以上日收市價計算 |
股票託管費 | 最高收取貨值之1% | 以上日收市價計算 |
代理人服務及企業行動
項目 | 收費 | 備註 |
---|---|---|
登記過戶費 | HK$3 | 每手 |
處理/代收現金股息/股票股息 | 0.50% | 股息/紅利額 最低收費HK$20 |
處理/代收紅股 | 無 | |
處理/代收認股權/供股權 | 無 | |
供股/行使認股證或優先認股證,現金收購及其他公司行動 | 每隻股票每手HK$2, 另加每項指示HK$100 | |
處理追收未領取權益 | HK$500 | 以每只股票計,每項追收股息,及其他有關之費用 (不論追收成功與否均需繳付) |
新股認購
項目 | 收費 | 備註 |
---|---|---|
新股認購 | HK$100 | |
任何更改或取消新股認購 | HK$100 |
其他收費
項目 | 收費 | 備註 |
---|---|---|
兌換貨幣 | 請聯絡客戶服務 | |
本地銀行轉賬手續費 | 請聯絡客戶服務 | |
海外電匯手續費 | 請聯絡客戶服務 | |
退票 | HK$200 | 每張 |
終止付款 | HK$200 | 每項 |
財務諮詢函件 | HK$300 | 每項 |
加強盡職審查 (如果適用) | US$2000 | 每次 |
注意事項:收費如有更改,恕不另行通知。
如欲查詢最新資訊,可與客戶服務主任聯絡。