港股 – 收费表
证券交易服务
项目 | 收费 | 备注 |
---|---|---|
经纪佣金 | 0.25% | 成交金额 最低收费HK$100 (*佣金收费可另议) |
印花税 | 0.10% | 成交金额 不足HK$1亦作HK$1计(2023年11月17日起生效) |
交易征费 (证监会) | 0.00% | 成交金额 |
交易费 (港交所) | 0.01% | 成交金额 |
结算所交收费 | 0.00% | 成交金额 最低收费HK$2 / 最高收费HK$100 |
会财局交易征费(2022 年 1 月 1 日起) | 0.00% | 成交金额(计至最接近的仙位数) |
处理实物股票及交收服务
项目 | 收费 | 备注 |
---|---|---|
转手纸厘印费 | HK$5 | 每张转手纸HK$5 |
存入实物股票费 | HK$2 | 每手 |
提取实物股票费 | 收费另议 | |
交收指示费 (存入股票) | 无 | |
交收指示费(转出股票) | HK$5 | 每手 |
经中央结算个人户口之股票存入费 | 无 | |
经中央结算个人户口之股票提取入费 | 收费另议 |
账户服务
项目 | 收费 | 备注 |
---|---|---|
现金账户过期交收利息 | 年息为最优惠利率 + 8% | 最优惠利率根据中国银行(香港)有限公司公布的利率为准 |
重发日结单副本 | HK$30 | 每份结单副本 (经电子邮件) |
账户证明书 | HK$200 | 每项 |
股票托管费 | 最高收取货值之1% | 以上日收市价计算 |
电子提出费 | 最高收取货值之1% | 以上日收市价计算 |
代理人服务及企业行动
项目 | 收费 | 备注 |
---|---|---|
登记过户费 | HK$3 | 每手 |
处理/代收现金股息/股票股息 | 0.50% | 股息/红利额 最低收费HK$20 |
处理/代收红股 | 无 | |
处理/代收认股权/供股权 | 无 | |
供股/行使认股证或优先认股证,现金收购及其他公司行动 | 每只股票每手HK$2, 另加每项指示HK$100 | |
处理追收未領取权益 | HK$500 | 以每只股票计,每项追收股息,及其他有关之费用 (不論追收成功与否均需缴付) |
新股认购
项目 | 收费 | 备注 |
---|---|---|
新股认购 | HK$100 | |
任何更改或取消新股认购 | HK$100 |
其他收费
项目 | 收费 | 备注 |
---|---|---|
兑换货币 | 请联系客户服务 | |
本地银行转账手续费 | 请联系客户服务 | |
海外电汇手续费 | 请联系客户服务 | |
退票 | HK$200 | 每张 |
终止付款 | HK$200 | 每项 |
财务咨询函件 | HK$300 | 每项 |
加强尽职审查(如果适用) | US$2000 | 每次 |
注意事项:收费如有更改,恕不另行通知。
如欲查询最新资讯,可与客户服务主任联络。